| Model | Rodzaj | 1-5 dni | 6-16 dni | 17-31 dni | Każdy km ponad limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C1 | Osobowe | 119 | 109 | 99 | 0,57 |
| Fiat Panda | Osobowe | 119 | 109 | 99 | 0,57 |
| Hyundai i10 | Osobowe | 119 | 109 | 99 | 0,57 |
| Škoda Citigo 3d / 5d | Osobowe | 119 | 109 | 99 | 0,57 |
| Toyota Aygo | Osobowe | 119 | 109 | 99 | 0,57 |
| Citroen C3 | Osobowe | 169 | 159 | 149 | 0,57 |
| Fiat 500 automat | Osobowe | 169 | 159 | 149 | 0,57 |
| Hyundai i20 | Osobowe | 169 | 159 | 149 | 0,57 |
| Renault Clio | Osobowe | 169 | 159 | 149 | 0,57 |
| Škoda Fabia 5d | Osobowe | 169 | 159 | 149 | 0,57 |
| Citroen C3 Aircross | Osobowe | 219 | 209 | 199 | 0,57 |
| Hyundai Bayon | Osobowe | 219 | 209 | 199 | 0,57 |
| Ford Focus Kombi Diesiel | Osobowe | 219 | 209 | 199 | 0,57 |
| Renault Megane diesel | Osobowe | 219 | 209 | 199 | 0,57 |
| Hyundai i30 Wagon Diesel | Osobowe | 219 | 209 | 199 | 0,57 |
| Renault Megane - Automat | Osobowe | 249 | 239 | 229 | 0,57 |
| Hyundai i30 N - Line Automat | Osobowe | 249 | 239 | 229 | 0,57 |
| Fiat Doblo Maxi | Dostawcze | 249 | 239 | 229 | 0,82 |
| Fiat Doblo Maxi XL H2 | Dostawcze | 249 | 239 | 229 | 0,82 |
| Renault Kangoo | Dostawcze | 249 | 239 | 229 | 0,82 |
| Skoda Scala | Osobowe | 249 | 239 | 229 | 0,57 |
| Hyundai Elantra | Osobowe | 249 | 239 | 229 | 0,57 |
| Renault Kangoo | Osobowe | 269 | 259 | 249 | 0,57 |
| Hyundai Tucson SUV | Osobowe | 269 | 259 | 249 | 0,57 |
| Renault Austral | Osobowe | 269 | 259 | 249 | 0,57 |
| Fiat Talento | Dostawcze | 289 | 279 | 269 | 0,82 |
| Fiat Ducato 13 M3 | Dostawcze | 289 | 279 | 269 | 0,82 |
| Renault Master 13 M3 | Dostawcze | 289 | 279 | 269 | 0,82 |
| Renault Trafic Pack Clim | Dostawcze | 289 | 279 | 269 | 0,82 |
| Fiat Ducato 15 M3 | Dostawcze | 309 | 299 | 289 | 0,82 |
| Fiat Ducato Maxi 17 M3 | Dostawcze | 309 | 299 | 289 | 0,82 |
| Laweta – Pomoc Drogowa | Dostawcze | 369 | 359 | 349 | 0,82 |
| Fiat Talento - Brygadówka | Dostawcze | 319 | 309 | 299 | 0,82 |
| Renault Trafic 9-osobowy | Minibus | 319 | 309 | 299 | 0,82 |
| Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 379 | 369 | 359 | 0,82 |
| Nowy Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 399 | 389 | 379 | 0,82 |
| Renault Master – Izoterma chłodnicza z windą | Chłodnie | 699 | 689 | 679 | 1,22 |
- Jeśli podane ceny są cenami netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
- Obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości:
Samochody osobowe i SUV 1000 zł, 9-cio osobowe i dostawcze 1500zł, chłodnie 3000zł, premium 10000zł. - Ceny podane w kolumnach 1-5 dni, 6-16 dni oraz 17-31 dni dotyczą jednej doby.
| Model | Rodzaj | 1-5 dni | 6-16 dni | 17-31 dni | Każdy km ponad limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C1 | Osobowe | 146,37 | 134,07 | 121,77 | 0,7 |
| Fiat Panda | Osobowe | 146,37 | 134,07 | 121,77 | 0,7 |
| Hyundai i10 | Osobowe | 146,37 | 134,07 | 121,77 | 0,7 |
| Škoda Citigo 3d / 5d | Osobowe | 146,37 | 134,07 | 121,77 | 0,7 |
| Toyota Aygo | Osobowe | 146,37 | 134,07 | 121,77 | 0,7 |
| Citroen C3 | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | 0,7 |
| Fiat 500 automat | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | 0,7 |
| Hyundai i20 | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | 0,7 |
| Renault Clio | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | 0,7 |
| Škoda Fabia 5d | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | 0,7 |
| Citroen C3 Aircross | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | 0,7 |
| Hyundai Bayon | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | 0,7 |
| Ford Focus Kombi Diesiel | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | 0,7 |
| Renault Megane diesel | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | 0,7 |
| Hyundai i30 Wagon Diesel | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | 0,7 |
| Renault Megane - Automat | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 0,7 |
| Hyundai i30 N - Line Automat | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 0,7 |
| Fiat Doblo Maxi | Dostawcze | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 1 |
| Fiat Doblo Maxi XL H2 | Dostawcze | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 1 |
| Renault Kangoo | Dostawcze | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 1 |
| Skoda Scala | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 0,7 |
| Hyundai Elantra | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 0,7 |
| Renault Kangoo | Osobowe | 330,87 | 318,57 | 306,27 | 0,7 |
| Hyundai Tucson SUV | Osobowe | 330,87 | 318,57 | 306,27 | 0,7 |
| Renault Austral | Osobowe | 330,87 | 318,57 | 306,27 | 0,7 |
| Fiat Talento | Dostawcze | 355,47 | 343,17 | 330,87 | 1 |
| Fiat Ducato 13 M3 | Dostawcze | 355,47 | 343,17 | 330,87 | 1 |
| Renault Master 13 M3 | Dostawcze | 355,47 | 343,17 | 330,87 | 1 |
| Renault Trafic Pack Clim | Dostawcze | 355,47 | 343,17 | 330,87 | 1 |
| Fiat Ducato 15 M3 | Dostawcze | 380,07 | 367,77 | 355,47 | 1 |
| Fiat Ducato Maxi 17 M3 | Dostawcze | 380,07 | 367,77 | 355,47 | 1 |
| Laweta – Pomoc Drogowa | Dostawcze | 453,87 | 441,57 | 429,27 | 1 |
| Fiat Talento - Brygadówka | Dostawcze | 392,37 | 380,07 | 367,77 | 1 |
| Renault Trafic 9-osobowy | Minibus | 392,37 | 380,07 | 367,77 | 1 |
| Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 466,17 | 453,87 | 441,57 | 1 |
| Nowy Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 490,77 | 478,47 | 466,17 | 1 |
| Renault Master – Izoterma chłodnicza z windą | Chłodnie | 859,77 | 847,47 | 835,17 | 1,5 |
- Jeśli podane ceny są cenami netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
- Obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości:
Samochody osobowe i SUV 1000 zł, 9-cio osobowe i dostawcze 1500zł, chłodnie 3000zł, premium 10000zł. - Ceny podane w kolumnach 1-5 dni, 6-16 dni oraz 17-31 dni dotyczą jednej doby.
| Model | Rodzaj | 1-5 dni | 6-16 dni | 17-31 dni | Miesiąc 4000 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C1 | Osobowe | 169 | 159 | 149 | do uzgodnienia |
| Fiat Panda | Osobowe | 169 | 159 | 149 | do uzgodnienia |
| Hyundai i10 | Osobowe | 169 | 159 | 149 | do uzgodnienia |
| Škoda Citigo 3d / 5d | Osobowe | 169 | 159 | 149 | do uzgodnienia |
| Toyota Aygo | Osobowe | 169 | 159 | 149 | do uzgodnienia |
| Citroen C3 | Osobowe | 209 | 199 | 189 | do uzgodnienia |
| Fiat 500 automat | Osobowe | 209 | 199 | 189 | do uzgodnienia |
| Hyundai i20 | Osobowe | 209 | 199 | 189 | do uzgodnienia |
| Renault Clio | Osobowe | 209 | 199 | 189 | do uzgodnienia |
| Škoda Fabia 5d | Osobowe | 209 | 199 | 189 | do uzgodnienia |
| Citroen C3 Aircross | Osobowe | 279 | 269 | 259 | do uzgodnienia |
| Hyundai Bayon | Osobowe | 279 | 269 | 259 | do uzgodnienia |
| Ford Focus Kombi Diesiel | Osobowe | 279 | 269 | 259 | do uzgodnienia |
| Renault Megane diesel | Osobowe | 279 | 269 | 259 | do uzgodnienia |
| Hyundai i30 Wagon Diesel | Osobowe | 279 | 269 | 259 | do uzgodnienia |
| Renault Megane - Automat | Osobowe | 299 | 289 | 279 | do uzgodnienia |
| Hyundai i30 N - Line Automat | Osobowe | 299 | 289 | 279 | do uzgodnienia |
| Skoda Scala | Osobowe | 299 | 289 | 279 | do uzgodnienia |
| Hyundai Elantra | Osobowe | 299 | 289 | 279 | do uzgodnienia |
| Renault Kangoo | Osobowe | 309 | 299 | 289 | do uzgodnienia |
| Fiat Doblo Maxi | Dostawcze | 329 | 319 | 309 | do uzgodnienia |
| Fiat Doblo Maxi XL H2 | Dostawcze | 329 | 319 | 309 | do uzgodnienia |
| Renault Kangoo | Dostawcze | 329 | 319 | 309 | do uzgodnienia |
| Hyundai Tucson SUV | Osobowe | 329 | 319 | 309 | do uzgodnienia |
| Renault Austral | Osobowe | 329 | 319 | 309 | do uzgodnienia |
| Fiat Talento | Dostawcze | 369 | 359 | 349 | do uzgodnienia |
| Fiat Ducato 13 M3 | Dostawcze | 369 | 359 | 349 | do uzgodnienia |
| Renault Master 13 M3 | Dostawcze | 369 | 359 | 349 | do uzgodnienia |
| Renault Trafic Pack Clim | Dostawcze | 369 | 359 | 349 | do uzgodnienia |
| Fiat Talento - Brygadówka | Dostawcze | 389 | 379 | 369 | do uzgodnienia |
| Renault Trafic 9-osobowy | Minibus | 389 | 379 | 369 | do uzgodnienia |
| Fiat Ducato 15 M3 | Dostawcze | 399 | 389 | 379 | do uzgodnienia |
| Fiat Ducato Maxi 17 M3 | Dostawcze | 399 | 389 | 379 | do uzgodnienia |
| Laweta – Pomoc Drogowa | Dostawcze | 559 | 549 | 539 | do uzgodnienia |
| Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 489 | 479 | 469 | do uzgodnienia |
| Nowy Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 559 | 549 | 539 | do uzgodnienia |
| Renault Master – Izoterma chłodnicza z windą | Chłodnie | 939 | 929 | 919 | do uzgodnienia |
- Jeśli podane ceny są cenami netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
- Obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości:
Samochody osobowe i SUV 1000 zł, 9-cio osobowe i dostawcze 1500zł, chłodnie 3000zł, premium 10000zł. - Ceny podane w kolumnach 1-5 dni, 6-16 dni oraz 17-31 dni dotyczą jednej doby.
| Model | Rodzaj | 1-5 dni | 6-16 dni | 17-31 dni | Miesiąc 4000 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C1 | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | do uzgodnienia |
| Fiat Panda | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | do uzgodnienia |
| Hyundai i10 | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | do uzgodnienia |
| Škoda Citigo 3d / 5d | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | do uzgodnienia |
| Toyota Aygo | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | do uzgodnienia |
| Citroen C3 | Osobowe | 257,07 | 244,77 | 232,47 | do uzgodnienia |
| Fiat 500 automat | Osobowe | 257,07 | 244,77 | 232,47 | do uzgodnienia |
| Hyundai i20 | Osobowe | 257,07 | 244,77 | 232,47 | do uzgodnienia |
| Renault Clio | Osobowe | 257,07 | 244,77 | 232,47 | do uzgodnienia |
| Škoda Fabia 5d | Osobowe | 257,07 | 244,77 | 232,47 | do uzgodnienia |
| Citroen C3 Aircross | Osobowe | 343,17 | 330,87 | 318,57 | do uzgodnienia |
| Hyundai Bayon | Osobowe | 343,17 | 330,87 | 318,57 | do uzgodnienia |
| Ford Focus Kombi Diesiel | Osobowe | 343,17 | 330,87 | 318,57 | do uzgodnienia |
| Renault Megane diesel | Osobowe | 343,17 | 330,87 | 318,57 | do uzgodnienia |
| Hyundai i30 Wagon Diesel | Osobowe | 343,17 | 330,87 | 318,57 | do uzgodnienia |
| Renault Megane - Automat | Osobowe | 367,77 | 355,47 | 343,17 | do uzgodnienia |
| Hyundai i30 N - Line Automat | Osobowe | 367,77 | 355,47 | 343,17 | do uzgodnienia |
| Skoda Scala | Osobowe | 367,77 | 355,47 | 343,17 | do uzgodnienia |
| Hyundai Elantra | Osobowe | 367,77 | 355,47 | 343,17 | do uzgodnienia |
| Renault Kangoo | Osobowe | 380,07 | 367,77 | 355,47 | do uzgodnienia |
| Fiat Doblo Maxi | Dostawcze | 404,67 | 392,37 | 380,07 | do uzgodnienia |
| Fiat Doblo Maxi XL H2 | Dostawcze | 404,67 | 392,37 | 380,07 | do uzgodnienia |
| Renault Kangoo | Dostawcze | 404,67 | 392,37 | 380,07 | do uzgodnienia |
| Hyundai Tucson SUV | Osobowe | 404,67 | 392,37 | 380,07 | do uzgodnienia |
| Renault Austral | Osobowe | 404,67 | 392,37 | 380,07 | do uzgodnienia |
| Fiat Talento | Dostawcze | 453,87 | 441,57 | 429,27 | do uzgodnienia |
| Fiat Ducato 13 M3 | Dostawcze | 453,87 | 441,57 | 429,27 | do uzgodnienia |
| Renault Master 13 M3 | Dostawcze | 453,87 | 441,57 | 429,27 | do uzgodnienia |
| Renault Trafic Pack Clim | Dostawcze | 453,87 | 441,57 | 429,27 | do uzgodnienia |
| Fiat Talento - Brygadówka | Dostawcze | 478,47 | 466,17 | 453,87 | do uzgodnienia |
| Renault Trafic 9-osobowy | Minibus | 478,47 | 466,17 | 453,87 | do uzgodnienia |
| Fiat Ducato 15 M3 | Dostawcze | 490,77 | 478,47 | 466,17 | do uzgodnienia |
| Fiat Ducato Maxi 17 M3 | Dostawcze | 490,77 | 478,47 | 466,17 | do uzgodnienia |
| Laweta – Pomoc Drogowa | Dostawcze | 687,57 | 675,27 | 662,97 | do uzgodnienia |
| Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 601,47 | 589,17 | 576,87 | do uzgodnienia |
| Nowy Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 687,57 | 675,27 | 662,97 | do uzgodnienia |
| Renault Master – Izoterma chłodnicza z windą | Chłodnie | 1154,97 | 1142,67 | 1130,37 | do uzgodnienia |
- Jeśli podane ceny są cenami netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
- Obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości:
Samochody osobowe i SUV 1000 zł, 9-cio osobowe i dostawcze 1500zł, chłodnie 3000zł, premium 10000zł. - Ceny podane w kolumnach 1-5 dni, 6-16 dni oraz 17-31 dni dotyczą jednej doby.
| Model | 1 doba | 2-6 dni | 7-15 dni | 16-31 dni | Dodatkowe km powyżej 300 km | Miesiąc z limitem 3000km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 40D, xDrive, M Sport | 1389 | 1229 | 1149 | 819 | 3,26 | do uzgodnienia |
| BMW Serii 5 540D, xDrive, M Sport | 1229 | 1059 | 999 | 659 | 3,26 | do uzgodnienia |
- Jeśli podane ceny są cenami netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
- Obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 10000zł.
- Ceny podane w kolumnach 1 doba, 2-6 dni, 7-15 dni oraz 16-31 dni dotyczą jednej doby.
| Model | 1 doba | 2-6 dni | 7-15 dni | 16-31 dni | Dodatkowe km powyżej 300 km | Miesiąc z limitem 3000km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 40D, xDrive, M Sport | 1708,47 | 1511,67 | 1413,27 | 1007,37 | 4 | do uzgodnienia |
| BMW Serii 5 540D, xDrive, M Sport | 1511,67 | 1302,57 | 1228,77 | 810,57 | 4 | do uzgodnienia |
- Jeśli podane ceny są cenami netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
- Obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 10000zł.
- Ceny podane w kolumnach 1 doba, 2-6 dni, 7-15 dni oraz 16-31 dni dotyczą jednej doby.
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wyjazd poza granicę kraju | 120 zł / jednorazowa opłata do całego wynajmu |
| Zniesienie udziału własnego (możliwe przy wynajmie powyżej 5 dób) | 80 zł za dobę |
| Wynajem fotelika, siedziska dla dziecka (jeśli dostępne) | Gratis |
| Wynajem nawigacji samochodowej (jeśli dostępna) | Gratis |
| Mycie, sprzątanie pojazdu po wynajmie (w zależności od stopnia zabrudzenia) | od 50 zł |
Jeśli podane ceny są cenami netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
| Model | Rodzaj | 1-5 dni | 6-16 dni | 17-31 dni | Każdy km ponad limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C1 | Osobowe | 119 | 109 | 99 | 0,57 |
| Fiat Panda | Osobowe | 119 | 109 | 99 | 0,57 |
| Hyundai i10 | Osobowe | 119 | 109 | 99 | 0,57 |
| Škoda Citigo 3d / 5d | Osobowe | 119 | 109 | 99 | 0,57 |
| Toyota Aygo | Osobowe | 119 | 109 | 99 | 0,57 |
| Citroen C3 | Osobowe | 169 | 159 | 149 | 0,57 |
| Fiat 500 automat | Osobowe | 169 | 159 | 149 | 0,57 |
| Hyundai i20 | Osobowe | 169 | 159 | 149 | 0,57 |
| Renault Clio | Osobowe | 169 | 159 | 149 | 0,57 |
| Škoda Fabia 5d | Osobowe | 169 | 159 | 149 | 0,57 |
| Citroen C3 Aircross | Osobowe | 219 | 209 | 199 | 0,57 |
| Hyundai Bayon | Osobowe | 219 | 209 | 199 | 0,57 |
| Ford Focus Kombi Diesiel | Osobowe | 219 | 209 | 199 | 0,57 |
| Renault Megane diesel | Osobowe | 219 | 209 | 199 | 0,57 |
| Hyundai i30 Wagon Diesel | Osobowe | 219 | 209 | 199 | 0,57 |
| Renault Megane - Automat | Osobowe | 249 | 239 | 229 | 0,57 |
| Hyundai i30 N - Line Automat | Osobowe | 249 | 239 | 229 | 0,57 |
| Fiat Doblo Maxi | Dostawcze | 249 | 239 | 229 | 0,82 |
| Fiat Doblo Maxi XL H2 | Dostawcze | 249 | 239 | 229 | 0,82 |
| Renault Kangoo | Dostawcze | 249 | 239 | 229 | 0,82 |
| Skoda Scala | Osobowe | 249 | 239 | 229 | 0,57 |
| Hyundai Elantra | Osobowe | 249 | 239 | 229 | 0,57 |
| Renault Kangoo | Osobowe | 269 | 259 | 249 | 0,57 |
| Hyundai Tucson SUV | Osobowe | 269 | 259 | 249 | 0,57 |
| Renault Austral | Osobowe | 269 | 259 | 249 | 0,57 |
| Fiat Talento | Dostawcze | 289 | 279 | 269 | 0,82 |
| Fiat Ducato 13 M3 | Dostawcze | 289 | 279 | 269 | 0,82 |
| Renault Master 13 M3 | Dostawcze | 289 | 279 | 269 | 0,82 |
| Renault Trafic Pack Clim | Dostawcze | 289 | 279 | 269 | 0,82 |
| Fiat Ducato 15 M3 | Dostawcze | 309 | 299 | 289 | 0,82 |
| Fiat Ducato Maxi 17 M3 | Dostawcze | 309 | 299 | 289 | 0,82 |
| Laweta – Pomoc Drogowa | Dostawcze | 369 | 359 | 349 | 0,82 |
| Fiat Talento - Brygadówka | Dostawcze | 319 | 309 | 299 | 0,82 |
| Renault Trafic 9-osobowy | Minibus | 319 | 309 | 299 | 0,82 |
| Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 379 | 369 | 359 | 0,82 |
| Nowy Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 399 | 389 | 379 | 0,82 |
| Renault Master – Izoterma chłodnicza z windą | Chłodnie | 699 | 689 | 679 | 1,22 |
| Model | Rodzaj | 1-5 dni | 6-16 dni | 17-31 dni | Każdy km ponad limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C1 | Osobowe | 146,37 | 134,07 | 121,77 | 0,7 |
| Fiat Panda | Osobowe | 146,37 | 134,07 | 121,77 | 0,7 |
| Hyundai i10 | Osobowe | 146,37 | 134,07 | 121,77 | 0,7 |
| Škoda Citigo 3d / 5d | Osobowe | 146,37 | 134,07 | 121,77 | 0,7 |
| Toyota Aygo | Osobowe | 146,37 | 134,07 | 121,77 | 0,7 |
| Citroen C3 | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | 0,7 |
| Fiat 500 automat | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | 0,7 |
| Hyundai i20 | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | 0,7 |
| Renault Clio | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | 0,7 |
| Škoda Fabia 5d | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | 0,7 |
| Citroen C3 Aircross | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | 0,7 |
| Hyundai Bayon | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | 0,7 |
| Ford Focus Kombi Diesiel | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | 0,7 |
| Renault Megane diesel | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | 0,7 |
| Hyundai i30 Wagon Diesel | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | 0,7 |
| Renault Megane - Automat | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 0,7 |
| Hyundai i30 N - Line Automat | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 0,7 |
| Fiat Doblo Maxi | Dostawcze | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 1 |
| Fiat Doblo Maxi XL H2 | Dostawcze | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 1 |
| Renault Kangoo | Dostawcze | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 1 |
| Skoda Scala | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 0,7 |
| Hyundai Elantra | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 0,7 |
| Renault Kangoo | Osobowe | 330,87 | 318,57 | 306,27 | 0,7 |
| Hyundai Tucson SUV | Osobowe | 330,87 | 318,57 | 306,27 | 0,7 |
| Renault Austral | Osobowe | 330,87 | 318,57 | 306,27 | 0,7 |
| Fiat Talento | Dostawcze | 355,47 | 343,17 | 330,87 | 1 |
| Fiat Ducato 13 M3 | Dostawcze | 355,47 | 343,17 | 330,87 | 1 |
| Renault Master 13 M3 | Dostawcze | 355,47 | 343,17 | 330,87 | 1 |
| Renault Trafic Pack Clim | Dostawcze | 355,47 | 343,17 | 330,87 | 1 |
| Fiat Ducato 15 M3 | Dostawcze | 380,07 | 367,77 | 355,47 | 1 |
| Fiat Ducato Maxi 17 M3 | Dostawcze | 380,07 | 367,77 | 355,47 | 1 |
| Laweta – Pomoc Drogowa | Dostawcze | 453,87 | 441,57 | 429,27 | 1 |
| Fiat Talento - Brygadówka | Dostawcze | 392,37 | 380,07 | 367,77 | 1 |
| Renault Trafic 9-osobowy | Minibus | 392,37 | 380,07 | 367,77 | 1 |
| Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 466,17 | 453,87 | 441,57 | 1 |
| Nowy Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 490,77 | 478,47 | 466,17 | 1 |
| Renault Master – Izoterma chłodnicza z windą | Chłodnie | 859,77 | 847,47 | 835,17 | 1,5 |
| Model | Rodzaj | 1-5 dni | 6-16 dni | 17-31 dni | Miesiąc 4000 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C1 | Osobowe | 169 | 159 | 149 | do uzgodnienia |
| Fiat Panda | Osobowe | 169 | 159 | 149 | do uzgodnienia |
| Hyundai i10 | Osobowe | 169 | 159 | 149 | do uzgodnienia |
| Škoda Citigo 3d / 5d | Osobowe | 169 | 159 | 149 | do uzgodnienia |
| Toyota Aygo | Osobowe | 169 | 159 | 149 | do uzgodnienia |
| Citroen C3 | Osobowe | 209 | 199 | 189 | do uzgodnienia |
| Fiat 500 automat | Osobowe | 209 | 199 | 189 | do uzgodnienia |
| Hyundai i20 | Osobowe | 209 | 199 | 189 | do uzgodnienia |
| Renault Clio | Osobowe | 209 | 199 | 189 | do uzgodnienia |
| Škoda Fabia 5d | Osobowe | 209 | 199 | 189 | do uzgodnienia |
| Citroen C3 Aircross | Osobowe | 279 | 269 | 259 | do uzgodnienia |
| Hyundai Bayon | Osobowe | 279 | 269 | 259 | do uzgodnienia |
| Ford Focus Kombi Diesiel | Osobowe | 279 | 269 | 259 | do uzgodnienia |
| Renault Megane diesel | Osobowe | 279 | 269 | 259 | do uzgodnienia |
| Hyundai i30 Wagon Diesel | Osobowe | 279 | 269 | 259 | do uzgodnienia |
| Renault Megane - Automat | Osobowe | 299 | 289 | 279 | do uzgodnienia |
| Hyundai i30 N - Line Automat | Osobowe | 299 | 289 | 279 | do uzgodnienia |
| Skoda Scala | Osobowe | 299 | 289 | 279 | do uzgodnienia |
| Hyundai Elantra | Osobowe | 299 | 289 | 279 | do uzgodnienia |
| Renault Kangoo | Osobowe | 309 | 299 | 289 | do uzgodnienia |
| Fiat Doblo Maxi | Dostawcze | 329 | 319 | 309 | do uzgodnienia |
| Fiat Doblo Maxi XL H2 | Dostawcze | 329 | 319 | 309 | do uzgodnienia |
| Renault Kangoo | Dostawcze | 329 | 319 | 309 | do uzgodnienia |
| Hyundai Tucson SUV | Osobowe | 329 | 319 | 309 | do uzgodnienia |
| Renault Austral | Osobowe | 329 | 319 | 309 | do uzgodnienia |
| Fiat Talento | Dostawcze | 369 | 359 | 349 | do uzgodnienia |
| Fiat Ducato 13 M3 | Dostawcze | 369 | 359 | 349 | do uzgodnienia |
| Renault Master 13 M3 | Dostawcze | 369 | 359 | 349 | do uzgodnienia |
| Renault Trafic Pack Clim | Dostawcze | 369 | 359 | 349 | do uzgodnienia |
| Fiat Talento - Brygadówka | Dostawcze | 389 | 379 | 369 | do uzgodnienia |
| Renault Trafic 9-osobowy | Minibus | 389 | 379 | 369 | do uzgodnienia |
| Fiat Ducato 15 M3 | Dostawcze | 399 | 389 | 379 | do uzgodnienia |
| Fiat Ducato Maxi 17 M3 | Dostawcze | 399 | 389 | 379 | do uzgodnienia |
| Laweta – Pomoc Drogowa | Dostawcze | 559 | 549 | 539 | do uzgodnienia |
| Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 489 | 479 | 469 | do uzgodnienia |
| Nowy Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 559 | 549 | 539 | do uzgodnienia |
| Renault Master – Izoterma chłodnicza z windą | Chłodnie | 939 | 929 | 919 | do uzgodnienia |
| Model | Rodzaj | 1-5 dni | 6-16 dni | 17-31 dni | Miesiąc 4000 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C1 | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | do uzgodnienia |
| Fiat Panda | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | do uzgodnienia |
| Hyundai i10 | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | do uzgodnienia |
| Škoda Citigo 3d / 5d | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | do uzgodnienia |
| Toyota Aygo | Osobowe | 207,87 | 195,57 | 183,27 | do uzgodnienia |
| Citroen C3 | Osobowe | 257,07 | 244,77 | 232,47 | do uzgodnienia |
| Fiat 500 automat | Osobowe | 257,07 | 244,77 | 232,47 | do uzgodnienia |
| Hyundai i20 | Osobowe | 257,07 | 244,77 | 232,47 | do uzgodnienia |
| Renault Clio | Osobowe | 257,07 | 244,77 | 232,47 | do uzgodnienia |
| Škoda Fabia 5d | Osobowe | 257,07 | 244,77 | 232,47 | do uzgodnienia |
| Citroen C3 Aircross | Osobowe | 343,17 | 330,87 | 318,57 | do uzgodnienia |
| Hyundai Bayon | Osobowe | 343,17 | 330,87 | 318,57 | do uzgodnienia |
| Ford Focus Kombi Diesiel | Osobowe | 343,17 | 330,87 | 318,57 | do uzgodnienia |
| Renault Megane diesel | Osobowe | 343,17 | 330,87 | 318,57 | do uzgodnienia |
| Hyundai i30 Wagon Diesel | Osobowe | 343,17 | 330,87 | 318,57 | do uzgodnienia |
| Renault Megane - Automat | Osobowe | 367,77 | 355,47 | 343,17 | do uzgodnienia |
| Hyundai i30 N - Line Automat | Osobowe | 367,77 | 355,47 | 343,17 | do uzgodnienia |
| Skoda Scala | Osobowe | 367,77 | 355,47 | 343,17 | do uzgodnienia |
