CloseKliknij, aby przejść do strony głównej
Model | Rodzaj | 1-5 dni | 6-16 dni | 17-31 dni | Każdy km ponad limit |
Citroen C1 | Osobowe | 109 | 99 | 89 | 0,41 |
Fiat Panda | Osobowe | 109 | 99 | 89 | 0,41 |
Skoda Citigo 3d / 5d | Osobowe | 109 | 99 | 89 | 0,41 |
Toyota Aygo | Osobowe | 109 | 99 | 89 | 0,41 |
Citroen C3 | Osobowe | 139 | 129 | 119 | 0,41 |
Fiat 500 Automat | Osobowe | 139 | 129 | 119 | 0,41 |
Hyundai i20 | Osobowe | 139 | 129 | 119 | 0,41 |
Renault Clio | Osobowe | 139 | 129 | 119 | 0,41 |
Skoda Fabia 5d | Osobowe | 139 | 129 | 119 | 0,41 |
Fiat Tipo | Osobowe | 179 | 169 | 159 | 0,41 |
Citroen C3 Aircross | Osobowe | 199 | 189 | 179 | 0,41 |
Hyundai Bayon Automat | Osobowe | 199 | 189 | 179 | 0,41 |
Hyundai i30 Wagon Diesel Automat | Osobowe | 199 | 189 | 179 | 0,41 |
Hyundai i30 Wagon Diesel | Osobowe | 199 | 189 | 179 | 0,41 |
Ford Focus Kombi Diesiel | Osobowe | 199 | 189 | 179 | 0,41 |
Ford Focus Kombi | Osobowe | 199 | 189 | 179 | 0,41 |
Fiat Doblo Maxi XL H2 | Dostawcze | 209 | 199 | 189 | 0,57 |
Fiat Doblo Maxi | Dostawcze | 209 | 199 | 189 | 0,57 |
Ford EcoSport SUV | Osobowe | 209 | 199 | 189 | 0,41 |
Hyundai Elantra Automat | Osobowe | 219 | 209 | 199 | 0,41 |
Renault Megane Diesel | Osobowe | 219 | 209 | 199 | 0,41 |
Fiat Talento | Dostawcze | 229 | 219 | 209 | 0,57 |
Hyundai Tucson SUV | Osobowe | 229 | 219 | 209 | 0,41 |
Renault Trafic Pack Clim | Dostawcze | 229 | 219 | 209 | 0,57 |
Fiat Ducato 11 m3 | Dostawcze | 249 | 239 | 229 | 0,57 |
Fiat Ducato 13 m3 | Dostawcze | 249 | 239 | 229 | 0,57 |
Renault Master 13 M3 | Dostawcze | 249 | 239 | 229 | 0,57 |
Fiat Ducato 15 m3 | Dostawcze | 269 | 259 | 249 | 0,57 |
Fiat Ducato Maxi 17 m3 | Dostawcze | 269 | 259 | 249 | 0,57 |
Laweta - Pomoc Drogowa | Dostawcze | 289 | 279 | 269 | 0,57 |
Fiat Talento 9-osobowy | Minibus | 299 | 289 | 279 | 0,57 |
Fiat Talento - Brygadówka | Dostawcze | 299 | 289 | 279 | 0,57 |
Renault Trafic 9-osobowy | Minibus | 299 | 289 | 279 | 0,57 |
Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 359 | 349 | 339 | 0,57 |
Model | Rodzaj | 1-5 dni | 6-16 dni | 17-31 dni | Każdy km ponad limit |
Citroen C1 | Osobowe | 134,07 | 121,77 | 109,47 | 0,5 |
Fiat Panda | Osobowe | 134,07 | 121,77 | 109,47 | 0,5 |
Skoda Citigo 3d / 5d | Osobowe | 134,07 | 121,77 | 109,47 | 0,5 |
Toyota Aygo | Osobowe | 134,07 | 121,77 | 109,47 | 0,5 |
Citroen C3 | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | 0,5 |
Fiat 500 Automat | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | 0,5 |
Hyundai i20 | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | 0,5 |
Renault Clio | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | 0,5 |
Skoda Fabia 5d | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | 0,5 |
Fiat Tipo | Osobowe | 220,17 | 207,87 | 195,57 | 0,5 |
Citroen C3 Aircross | Osobowe | 244,77 | 232,47 | 220,17 | 0,5 |
Hyundai Bayon Automat | Osobowe | 244,77 | 232,47 | 220,17 | 0,5 |
Hyundai i30 Wagon Diesel Automat | Osobowe | 244,77 | 232,47 | 220,17 | 0,5 |
Hyundai i30 Wagon Diesel | Osobowe | 244,77 | 232,47 | 220,17 | 0,5 |
Ford Focus Kombi Diesiel | Osobowe | 244,77 | 232,47 | 220,17 | 0,5 |
Ford Focus Kombi | Osobowe | 244,77 | 232,47 | 220,17 | 0,5 |
Fiat Doblo Maxi XL H2 | Dostawcze | 257,07 | 244,77 | 232,47 | 0,7 |
Fiat Doblo Maxi | Dostawcze | 257,07 | 244,77 | 232,47 | 0,7 |
Ford EcoSport SUV | Osobowe | 257,07 | 244,77 | 232,47 | 0,7 |
Hyundai Elantra Automat | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | 0,5 |
Renault Megane Diesel | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | 0,5 |
Fiat Talento | Dostawcze | 281,67 | 269,37 | 257,07 | 0,7 |
Hyundai Tucson SUV | Osobowe | 281,67 | 269,37 | 257,07 | 0,5 |
Renault Trafic Pack Clim | Dostawcze | 281,67 | 269,37 | 257,07 | 0,7 |
Fiat Ducato 11 m3 | Dostawcze | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 0,7 |
Fiat Ducato 13 m3 | Dostawcze | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 0,7 |
Renault Master 13 M3 | Dostawcze | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 0,7 |
Fiat Ducato 15 m3 | Dostawcze | 330,87 | 318,57 | 306,27 | 0,7 |
Fiat Ducato Maxi 17 m3 | Dostawcze | 330,87 | 318,57 | 306,27 | 0,7 |
Laweta - Pomoc Drogowa | Dostawcze | 355,47 | 343,17 | 330,87 | 0,7 |
Fiat Talento 9-osobowy | Minibus | 367,77 | 355,47 | 343,17 | 0,7 |
Fiat Talento - Brygadówka | Dostawcze | 367,77 | 355,47 | 343,17 | 0,7 |
Renault Trafic 9-osobowy | Minibus | 367,77 | 355,47 | 343,17 | 0,7 |
Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 441,57 | 429,27 | 416,97 | 0,7 |
Model | Rodzaj | 1-5 dni | 6-16 dni | 17-31 dni | Miesiąc 4000 km |
Citroen C1 | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | do uzgodnienia |
Fiat Panda | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | do uzgodnienia |
Skoda Citigo 3d / 5d | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | do uzgodnienia |
Toyota Aygo | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | do uzgodnienia |
Citroen C3 | Osobowe | 220,17 | 207,87 | 195,57 | do uzgodnienia |
Fiat 500 Automat | Osobowe | 220,17 | 207,87 | 195,57 | do uzgodnienia |
Hyundai i20 | Osobowe | 220,17 | 207,87 | 195,57 | do uzgodnienia |
Renault Clio | Osobowe | 220,17 | 207,87 | 195,57 | do uzgodnienia |
Skoda Fabia 5d | Osobowe | 220,17 | 207,87 | 195,57 | do uzgodnienia |
Fiat Tipo | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | do uzgodnienia |
Citroen C3 Aircross | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | do uzgodnienia |
Ford EcoSport SUV | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | do uzgodnienia |
Hyundai Bayon Automat | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | do uzgodnienia |
Hyundai i30 Wagon Diesel Automat | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | do uzgodnienia |
Hyundai i30 Wagon Diesel | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | do uzgodnienia |
Ford Focus Kombi Diesiel | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | do uzgodnienia |
Ford Focus Kombi | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | do uzgodnienia |
Hyundai Elantra Automat | Osobowe | 330,87 | 318,57 | 306,27 | do uzgodnienia |
Renault Megane Diesel | Osobowe | 330,87 | 318,57 | 306,27 | do uzgodnienia |
Hyundai Tucson SUV | Osobowe | 355,47 | 343,17 | 330,87 | do uzgodnienia |
Fiat Doblo Maxi XL H2 | Dostawcze | 343,17 | 330,87 | 318,57 | do uzgodnienia |
Fiat Doblo Maxi | Dostawcze | 343,17 | 330,87 | 318,57 | do uzgodnienia |
Fiat Talento | Dostawcze | 380,07 | 367,77 | 355,47 | do uzgodnienia |
Renault Trafic Pack Clim | Dostawcze | 380,07 | 367,77 | 355,47 | do uzgodnienia |
Fiat Ducato 11 m3 | Dostawcze | 416,97 | 404,67 | 392,37 | do uzgodnienia |
Fiat Ducato 13 m3 | Dostawcze | 416,97 | 404,67 | 392,37 | do uzgodnienia |
Renault Master 13 M3 | Dostawcze | 416,97 | 404,67 | 392,37 | do uzgodnienia |
Fiat Talento 9-osobowy | Minibus | 441,57 | 429,27 | 416,97 | do uzgodnienia |
Fiat Ducato 15 m3 | Dostawcze | 441,57 | 429,27 | 416,97 | do uzgodnienia |
Fiat Ducato Maxi 17 m3 | Dostawcze | 441,57 | 429,27 | 416,97 | do uzgodnienia |
Fiat Talento - Brygadówka | Dostawcze | 441,57 | 429,27 | 416,97 | do uzgodnienia |
Renault Trafic 9-osobowy | Minibus | 441,57 | 429,27 | 416,97 | do uzgodnienia |
Laweta - Pomoc Drogowa | Dostawcze | 453,87 | 441,57 | 429,27 | do uzgodnienia |
Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 552,27 | 539,97 | 527,67 | do uzgodnienia |
Usługa | Cena |
Wyjazd poza granicę kraju | 120 zł / jednorazowa opłata do całego wynajmu |
Zniesienie udziału własnego (możliwe przy wynajmie powyżej 5 dób) | 80 zł za dobę |
Wynajem fotelika, siedziska dla dziecka (jeśli dostępne) | Gratis |
Wynajem nawigacji samochodowej (jeśli dostępna) | Gratis |
Mycie, sprzątanie pojazdu po wynajmie (w zależności od stopnia zabrudzenia) | od 50 zł |
Zwrot i wydanie auta w dzień wolny (niedziela) | 70 zł |
Model | Rodzaj | 1-5 dni | 6-16 dni | 17-31 dni | Każdy km ponad limit |
Citroen C1 | Osobowe | 109 | 99 | 89 | 0,41 |
Fiat Panda | Osobowe | 109 | 99 | 89 | 0,41 |
Skoda Citigo 3d / 5d | Osobowe | 109 | 99 | 89 | 0,41 |
Toyota Aygo | Osobowe | 109 | 99 | 89 | 0,41 |
Citroen C3 | Osobowe | 139 | 129 | 119 | 0,41 |
Fiat 500 Automat | Osobowe | 139 | 129 | 119 | 0,41 |
Hyundai i20 | Osobowe | 139 | 129 | 119 | 0,41 |
Renault Clio | Osobowe | 139 | 129 | 119 | 0,41 |
Skoda Fabia 5d | Osobowe | 139 | 129 | 119 | 0,41 |
Fiat Tipo | Osobowe | 179 | 169 | 159 | 0,41 |
Citroen C3 Aircross | Osobowe | 199 | 189 | 179 | 0,41 |
Hyundai Bayon Automat | Osobowe | 199 | 189 | 179 | 0,41 |
Hyundai i30 Wagon Diesel Automat | Osobowe | 199 | 189 | 179 | 0,41 |
Hyundai i30 Wagon Diesel | Osobowe | 199 | 189 | 179 | 0,41 |
Ford Focus Kombi Diesiel | Osobowe | 199 | 189 | 179 | 0,41 |
Ford Focus Kombi | Osobowe | 199 | 189 | 179 | 0,41 |
Fiat Doblo Maxi XL H2 | Dostawcze | 209 | 199 | 189 | 0,57 |
Fiat Doblo Maxi | Dostawcze | 209 | 199 | 189 | 0,57 |
Ford EcoSport SUV | Osobowe | 209 | 199 | 189 | 0,41 |
Hyundai Elantra Automat | Osobowe | 219 | 209 | 199 | 0,41 |
Renault Megane Diesel | Osobowe | 219 | 209 | 199 | 0,41 |
Fiat Talento | Dostawcze | 229 | 219 | 209 | 0,57 |
Hyundai Tucson SUV | Osobowe | 229 | 219 | 209 | 0,41 |
Renault Trafic Pack Clim | Dostawcze | 229 | 219 | 209 | 0,57 |
Fiat Ducato 11 m3 | Dostawcze | 249 | 239 | 229 | 0,57 |
Fiat Ducato 13 m3 | Dostawcze | 249 | 239 | 229 | 0,57 |
Renault Master 13 M3 | Dostawcze | 249 | 239 | 229 | 0,57 |
Fiat Ducato 15 m3 | Dostawcze | 269 | 259 | 249 | 0,57 |
Fiat Ducato Maxi 17 m3 | Dostawcze | 269 | 259 | 249 | 0,57 |
Laweta - Pomoc Drogowa | Dostawcze | 289 | 279 | 269 | 0,57 |
Fiat Talento 9-osobowy | Minibus | 299 | 289 | 279 | 0,57 |
Fiat Talento - Brygadówka | Dostawcze | 299 | 289 | 279 | 0,57 |
Renault Trafic 9-osobowy | Minibus | 299 | 289 | 279 | 0,57 |
Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 359 | 349 | 339 | 0,57 |
Model | Rodzaj | 1-5 dni | 6-16 dni | 17-31 dni | Każdy km ponad limit |
Citroen C1 | Osobowe | 134,07 | 121,77 | 109,47 | 0,5 |
Fiat Panda | Osobowe | 134,07 | 121,77 | 109,47 | 0,5 |
Skoda Citigo 3d / 5d | Osobowe | 134,07 | 121,77 | 109,47 | 0,5 |
Toyota Aygo | Osobowe | 134,07 | 121,77 | 109,47 | 0,5 |
Citroen C3 | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | 0,5 |
Fiat 500 Automat | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | 0,5 |
Hyundai i20 | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | 0,5 |
Renault Clio | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | 0,5 |
Skoda Fabia 5d | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | 0,5 |
Fiat Tipo | Osobowe | 220,17 | 207,87 | 195,57 | 0,5 |
Citroen C3 Aircross | Osobowe | 244,77 | 232,47 | 220,17 | 0,5 |
Hyundai Bayon Automat | Osobowe | 244,77 | 232,47 | 220,17 | 0,5 |
Hyundai i30 Wagon Diesel Automat | Osobowe | 244,77 | 232,47 | 220,17 | 0,5 |
Hyundai i30 Wagon Diesel | Osobowe | 244,77 | 232,47 | 220,17 | 0,5 |
Ford Focus Kombi Diesiel | Osobowe | 244,77 | 232,47 | 220,17 | 0,5 |
Ford Focus Kombi | Osobowe | 244,77 | 232,47 | 220,17 | 0,5 |
Fiat Doblo Maxi XL H2 | Dostawcze | 257,07 | 244,77 | 232,47 | 0,7 |
Fiat Doblo Maxi | Dostawcze | 257,07 | 244,77 | 232,47 | 0,7 |
Ford EcoSport SUV | Osobowe | 257,07 | 244,77 | 232,47 | 0,7 |
Hyundai Elantra Automat | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | 0,5 |
Renault Megane Diesel | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | 0,5 |
Fiat Talento | Dostawcze | 281,67 | 269,37 | 257,07 | 0,7 |
Hyundai Tucson SUV | Osobowe | 281,67 | 269,37 | 257,07 | 0,5 |
Renault Trafic Pack Clim | Dostawcze | 281,67 | 269,37 | 257,07 | 0,7 |
Fiat Ducato 11 m3 | Dostawcze | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 0,7 |
Fiat Ducato 13 m3 | Dostawcze | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 0,7 |
Renault Master 13 M3 | Dostawcze | 306,27 | 293,97 | 281,67 | 0,7 |
Fiat Ducato 15 m3 | Dostawcze | 330,87 | 318,57 | 306,27 | 0,7 |
Fiat Ducato Maxi 17 m3 | Dostawcze | 330,87 | 318,57 | 306,27 | 0,7 |
Laweta - Pomoc Drogowa | Dostawcze | 355,47 | 343,17 | 330,87 | 0,7 |
Fiat Talento 9-osobowy | Minibus | 367,77 | 355,47 | 343,17 | 0,7 |
Fiat Talento - Brygadówka | Dostawcze | 367,77 | 355,47 | 343,17 | 0,7 |
Renault Trafic 9-osobowy | Minibus | 367,77 | 355,47 | 343,17 | 0,7 |
Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 441,57 | 429,27 | 416,97 | 0,7 |
Model | Rodzaj | 1-5 dni | 6-16 dni | 17-31 dni | Miesiąc 4000 km |
Citroen C1 | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | do uzgodnienia |
Fiat Panda | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | do uzgodnienia |
Skoda Citigo 3d / 5d | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | do uzgodnienia |
Toyota Aygo | Osobowe | 170,97 | 158,67 | 146,37 | do uzgodnienia |
Citroen C3 | Osobowe | 220,17 | 207,87 | 195,57 | do uzgodnienia |
Fiat 500 Automat | Osobowe | 220,17 | 207,87 | 195,57 | do uzgodnienia |
Hyundai i20 | Osobowe | 220,17 | 207,87 | 195,57 | do uzgodnienia |
Renault Clio | Osobowe | 220,17 | 207,87 | 195,57 | do uzgodnienia |
Skoda Fabia 5d | Osobowe | 220,17 | 207,87 | 195,57 | do uzgodnienia |
Fiat Tipo | Osobowe | 269,37 | 257,07 | 244,77 | do uzgodnienia |
Citroen C3 Aircross | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | do uzgodnienia |
Ford EcoSport SUV | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | do uzgodnienia |
Hyundai Bayon Automat | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | do uzgodnienia |
Hyundai i30 Wagon Diesel Automat | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | do uzgodnienia |
Hyundai i30 Wagon Diesel | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | do uzgodnienia |
Ford Focus Kombi Diesiel | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | do uzgodnienia |
Ford Focus Kombi | Osobowe | 306,27 | 293,97 | 281,67 | do uzgodnienia |
Hyundai Elantra Automat | Osobowe | 330,87 | 318,57 | 306,27 | do uzgodnienia |
Renault Megane Diesel | Osobowe | 330,87 | 318,57 | 306,27 | do uzgodnienia |
Hyundai Tucson SUV | Osobowe | 355,47 | 343,17 | 330,87 | do uzgodnienia |
Fiat Doblo Maxi XL H2 | Dostawcze | 343,17 | 330,87 | 318,57 | do uzgodnienia |
Fiat Doblo Maxi | Dostawcze | 343,17 | 330,87 | 318,57 | do uzgodnienia |
Fiat Talento | Dostawcze | 380,07 | 367,77 | 355,47 | do uzgodnienia |
Renault Trafic Pack Clim | Dostawcze | 380,07 | 367,77 | 355,47 | do uzgodnienia |
Fiat Ducato 11 m3 | Dostawcze | 416,97 | 404,67 | 392,37 | do uzgodnienia |
Fiat Ducato 13 m3 | Dostawcze | 416,97 | 404,67 | 392,37 | do uzgodnienia |
Renault Master 13 M3 | Dostawcze | 416,97 | 404,67 | 392,37 | do uzgodnienia |
Fiat Talento 9-osobowy | Minibus | 441,57 | 429,27 | 416,97 | do uzgodnienia |
Fiat Ducato 15 m3 | Dostawcze | 441,57 | 429,27 | 416,97 | do uzgodnienia |
Fiat Ducato Maxi 17 m3 | Dostawcze | 441,57 | 429,27 | 416,97 | do uzgodnienia |
Fiat Talento - Brygadówka | Dostawcze | 441,57 | 429,27 | 416,97 | do uzgodnienia |
Renault Trafic 9-osobowy | Minibus | 441,57 | 429,27 | 416,97 | do uzgodnienia |
Laweta - Pomoc Drogowa | Dostawcze | 453,87 | 441,57 | 429,27 | do uzgodnienia |
Renault Master Plandeka 10 EURO PALET | Dostawcze | 552,27 | 539,97 | 527,67 | do uzgodnienia |
Usługa | Cena |
Wyjazd poza granicę kraju | 120 zł / jednorazowa opłata do całego wynajmu |
Zniesienie udziału własnego (możliwe przy wynajmie powyżej 5 dób) | 80 zł za dobę |
Wynajem fotelika, siedziska dla dziecka (jeśli dostępne) | Gratis |
Wynajem nawigacji samochodowej (jeśli dostępna) | Gratis |
Mycie, sprzątanie pojazdu po wynajmie (w zależności od stopnia zabrudzenia) | od 50 zł |
Zwrot i wydanie auta w dzień wolny (niedziela) | 70 zł |
- Jeśli podane ceny są cenami netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
- Obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 500 zł za samochód osobowy, 1000 zł za 9 osobowy bus, SUV oraz 1000 zł za samochód dostawczy.
- Ceny podane w kolumnach 1-5 dni, 6-16 dni oraz 17-31 dni dotyczą jednej doby.